How Tick Size Affects the High Frequency Scaling of Stock Return Distributions / Curato, Gianbiagio; Lillo, Fabrizio. - (2015), pp. 55-76. [10.1007/978-3-319-09946-0_6]
Titolo: | How Tick Size Affects the High Frequency Scaling of Stock Return Distributions | |
Autori: | ||
Titolo del libro: | Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure | |
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09946-0_6 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/60301 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.