A Large Scale Study to Understand the Relation between Twitter and Financial Market / Cazzoli, Lorenzo; Sharma, Rajesh; Treccani, Michele; Lillo, Fabrizio. - (2016), pp. 98-105. [10.1109/ENIC.2016.022]
Titolo: | A Large Scale Study to Understand the Relation between Twitter and Financial Market | |
Autori: | ||
Titolo del libro: | 2016 Third European Network Intelligence Conference (ENIC) | |
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/ENIC.2016.022 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/65933 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.