Fluoxetine treatment promotes functional recovery in a rat model of cervical spinal cord injury / Scali, Manuela. - (2014 Apr 07).
Titolo: | Fluoxetine treatment promotes functional recovery in a rat model of cervical spinal cord injury | |
Autori: | ||
Relatore/i interno/i: | ||
Data di pubblicazione: | 7-apr-2014 | |
Corso PhD: | Scienze biologiche | |
Settore Scientifico Disciplinare: | BIO/09 FISIOLOGIA | |
Parole chiave (inglese): | Biology fluoxetine recovery neurobiology spinal cord injury in rats visual cortex plasticity in rats | |
Editore: | Scuola Normale Superiore | |
Appare nelle tipologie: | 9.1 Tesi PhD |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Scali-Manuela-PhD-2014-Scienze.pdf | doctoral thesis full text | Tesi PhD | Accesso gratuito (sola lettura) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.