Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Volume Bounds for the Quantitative Singular Strata of Non Collapsed RCD Metric Measure Spaces
2019 Antonelli, G.; Brue, E.; Semola, D.
Regularity of Lagrangian flows over RCD∗(K, N) spaces
2020 Brue, Elia; Semola, Daniele
Constancy of the Dimension for RCD(K,N) Spaces via Regularity of Lagrangian Flows
2020 Semola, Daniele; Brué, Elia
Recent developments about Geometric Analysis on RCD(K,N) spaces
2020 Semola, Daniele
Lectures in Optimal Transport
2021 Ambrosio, Luigi; Bruè, Elia; Semola, Daniele
Asymptotic isoperimetry on non collapsed spaces with lower Ricci bounds
2024 Antonelli, Gioacchino; Pasqualetto, Enrico; Pozzetta, Marco; Semola, Daniele
| Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|
| Volume Bounds for the Quantitative Singular Strata of Non Collapsed RCD Metric Measure Spaces | 2019 | Antonelli G.Brue E.Semola D. | 1.1 Articolo in rivista | |
| Regularity of Lagrangian flows over RCD∗(K, N) spaces | 2020 | Brue, EliaSemola, Daniele | 1.1 Articolo in rivista | |
| Constancy of the Dimension for RCD(K,N) Spaces via Regularity of Lagrangian Flows | 2020 | Semola, DanieleBrué, Elia | 1.1 Articolo in rivista | |
| Recent developments about Geometric Analysis on RCD(K,N) spaces | 2020 | SEMOLA, DANIELE | 9.1 Tesi PhD | |
| Lectures in Optimal Transport | 2021 | Ambrosio, LuigiBrue' EliaSemola, Daniele | 3.1 Monografia o trattato scientifico | |
| Asymptotic isoperimetry on non collapsed spaces with lower Ricci bounds | 2024 | Antonelli, GioacchinoPasqualetto, EnricoSemola, Daniele + | 1.1 Articolo in rivista |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file non ad Accesso aperto
- file sotto embargo
- nessun file disponibile