CERVADORO, ANTONIO
Dettaglio
CERVADORO, ANTONIO
Classe di Scienze
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
CERVADORO, ANTONIO
Classe di Scienze
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ameliorating amyloid-β fibrils triggered inflammation via curcumin-loaded polymeric nanoconstructs | 2017 | Ameruoso, Andrea; Palomba, Roberto; Palange, Anna Lisa; CERVADORO, ANTONIO ; Lee, Aeju; Di Mascolo, Daniele; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
2 | Assembly of iron oxide nanocubes for enhanced cancer hyperthermia and magnetic resonance imaging | 2017 | Cho, Minjung; CERVADORO, ANTONIO ; Ramirez, Maricela R.; Stigliano, Cinzia; Brazdeikis, Audrius; Colvin, Vicki L.; Civera, Pierluigi; Key, Jaehong; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | Design Maps for the Hyperthermic Treatment of Tumors with Superparamagnetic Nanoparticles | 2013 | CERVADORO, ANTONIO ; Giverso, Chiara; Pande, Rohit; Sarangi, Subhasis; PREZIOSI, LUIGI ; Wosik, Jarek; Brazdeikis, Audrius; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | Enhancing photothermal cancer therapy by clustering gold nanoparticles into spherical polymeric nanoconstructs | 2016 | Iodice, Carmen; CERVADORO, ANTONIO ; Palange, AnnaLisa; Key, Jaehong; Aryal, Santosh; Ramirez, Maricela R.; Mattu, Clara; Ciardelli, Gianluca; O'Neill, Brian E.; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | Hierarchically structured magnetic nanoconstructs with enhanced relaxivity and cooperative tumor accumulation | 2014 | Gizzatov, Ayrat; Key, Jaehong; Aryal, Santosh; Ananta, Jeyarama; CERVADORO, ANTONIO ; Palange, Anna Lisa; Fasano, Matteo; Stigliano, Cinzia; Zhong, Meng; Di Mascolo, Daniele; Guven, Adem; Chiavazzo, Eliodoro; Asinari, Pietro; Liu, Xuewu; Ferrari, Mauro; Wilson, Lon J.; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | Modulating Phagocytic Cell Sequestration by Tailoring Nanoconstruct Softness | 2018 | Palomba, Roberto; Palange, Anna Lisa; Rizzuti, Ilaria Francesca; Ferreira, Miguel; CERVADORO, ANTONIO ; Barbato, Maria Grazia; Canale, Claudio; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | Synthesis of multifunctional magnetic nanoflakes for magnetic resonance imaging, hyperthermia, and targeting | 2014 | CERVADORO, ANTONIO ; Cho, Minjung; Key, Jaehong; Cooper, Christy; Stigliano, Cinzia; Aryal, Santosh; Brazdeikis, Audrius; Leary, James F.; Decuzzi, Paolo | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | Targeting inflammation with nanosized drug delivery platforms in cardiovascular diseases: Immune cell modulation in atherosclerosis | 2018 | CERVADORO, ANTONIO ; Palomba, Roberto; Vergaro, Giuseppe; CECCHI, Roberta ; Menichetti, Luca; Decuzzi, Paolo ; EMDIN, MICHELE ; LUIN, Stefano | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel