Observational challenges in Ly$\alpha$ intensity mapping / Comaschi, Paolo; Yue, Bin; Ferrara, Andrea. - In: MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. - ISSN 1365-2966. - 463:(2016), pp. 3193-3203. [10.1093/mnras/stw2198]
Titolo: | Observational challenges in Ly$\alpha$ intensity mapping | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stw2198 | |
Parole Chiave: | cosmic background radiation, cosmology: observations, diffuse radiation, large-scale structure of Universe, infrared: diffuse background | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/64696 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.