Probing high-redshift galaxies with Ly$\alpha$ intensity mapping / Comaschi, Paolo; Ferrara, Andrea. - In: MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. - ISSN 1365-2966. - 455:(2016), pp. 725-738. [10.1093/mnras/stv2339]
Titolo: | Probing high-redshift galaxies with Ly$\alpha$ intensity mapping | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stv2339 | |
Parole Chiave: | intergalactic medium, cosmology: observations, diffuse radiation, large-scale structure of Universe, infrared: diffuse background | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/64704 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.