We report a measurement of the forward-backward charge asymmetry of electrons from W boson decays in p (p) over bar collisions root s = 1.96 TeV using a data sample of 170 pb(-1) collected by the Collider Detector at Fermilab. The asymmetry is measured as a function of electron rapidity and transverse energy and provides new input on the momentum fraction dependence of the u and d quark parton distribution functions within the proton.
Titolo: | Measurement of the forward-backward charge asymmetry from W -> ev production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV RID C-1693-2008 RID G-1087-2011 RID E-4473-2011 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.71.051104 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/7018 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.