A new cellular model to follow Friedreich's ataxia development in a time-resolved way / Vannocci, Tommaso; Faggianelli, Nathalie; Zaccagnino, Silvia; Della Rosa, Ilaria; Adinolfi, Salvatore; Pastore, Annalisa. - In: DISEASE MODELS & MECHANISMS. - ISSN 1754-8403. - 8:7(2015), pp. 711-719. [10.1242/dmm.020545]
Titolo: | A new cellular model to follow Friedreich's ataxia development in a time-resolved way | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1242/dmm.020545 | |
Parole Chiave: | Cellular model; Disease development; Frataxin; Genetic models; Zinc fingers; Base Sequence; Cell Line; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; DNA; Disease Progression; Friedreich Ataxia; Gene Knockout Techniques; Genetic Engineering; HEK293 Cells; Humans; Iron-Binding Proteins; Molecular Sequence Data; Transfection; Models; Genetic; Biochemistry; Genetics and Molecular Biology (all); Medicine (miscellaneous); Immunology and Microbiology (miscellaneous); Neuroscience (miscellaneous) | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/77107 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.