Motivated by the fact that realized measures of volatility are affected by measurement errors, we introduce a new family of discrete-time stochastic volatility models having two measurement equations relating both the observed returns and realized measures to the latent conditional variance.
Titolo: | A stochastic volatility framework with analytical filtering | |
Autori: | ||
Titolo del libro: | Proceedings of the Conference of the Italian Statistical Society. Statistics and Data Science: new challenges, new generations | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Nome del convegno: | SIS 2017 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie | |
Parole Chiave: | Bayesian Inference; Monte Carlo Markov Chain; High-frequency; Re- alized volatility; ARG; Stochastic volatility | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11384/90802 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
convegno.pdf | Published version | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.