DE VITO, GIUSEPPE
Dettaglio
DE VITO, GIUSEPPE
Pubblicazioni
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
DE VITO, GIUSEPPE
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Activated immune response in the peripheral nervous system is instrumental to delay the disease progression in ALS mouse models. | 2016 | Nardo G; Trolese M C; DE VITO, GIUSEPPE ; CECCHI, Roberta ; Riva N; Dina G; Heath P R; Quattrini A; Shaw P J; Piazza V; Bendotti C | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
2 | Age-related changes in the function and structure of the peripheral sensory pathway in mice | 2016 | Canta, Annalisa; Chiorazzi, Alessia; Carozzi, Valentina Alda; Meregalli, Cristina; Oggioni, Norberto; Bossi, Mario; Rodriguez-Menendez, Virginia; Avezza, Federica; Crippa, Luca; Lombardi, Raffaella; DE VITO, GIUSEPPE ; Piazza, Vincenzo; Cavaletti, Guido; Marmiroli, Paola | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | Barium titanate core – gold shell nanoparticles for hyperthermia treatments | 2013 | FarrokhTakin, Elmira; Ciofani, Gianni; Puleo, Gianluigi; DE VITO, GIUSEPPE ; Filippeschi, Carlo; Mazzolai, Barbara; Piazza, Vincenzo; Mattoli, Virgilio | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | Barium titanate nanoparticles and hypergravity stimulation improve differentiation of mesenchymal stem cells into osteoblasts | 2015 | Rocca, Antonella; Marino, Attilio; Rocca, Veronica; Moscato, Stefania; DE VITO, GIUSEPPE ; Piazza, Vincenzo; Mazzolai, Barbara; Mattoli, Virgilio; Ngo Anh, Thu Jennifer; Gianni Ciofani | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | Combining Optogenetic Stimulation and Motor Training Improves Functional Recovery and Perilesional Cortical Activity | 2022 | CONTI, SARA ECO ; Scaglione A.; DE VITO, GIUSEPPE ; CALUGI, Francesco ; Pasquini M.; PIZZORUSSO, Tommaso ; MICERA, Silvestro ; Allegra Mascaro A. L.; PAVONE, FRANCESCO SAVERIO | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | Cytocompatibility evaluation of gum Arabic-coated ultra-pure boron nitride nanotubes on human cells | 2014 | Ciofani, Gianni; Del Turco, Serena; Rocca, Antonella; DE VITO, GIUSEPPE ; Cappello, Valentina; Yamaguchi, Maho; Li, Xia; Mazzolai, Barbara; Basta, Giuseppina; Gemmi, Mauro; Piazza, Vincenzo; Golberg, Dmitri; Mattoli, Virgilio | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | Effect of scattering on coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) signals | 2017 | Ranasinghesagara, Janaka C.; DE VITO, GIUSEPPE ; Piazza, Vincenzo; Potma, Eric O.; Venugopalan, Vasan | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | Effects of fixatives on myelin molecular order probed with RP-CARS microscopy | 2020 | DE VITO, GIUSEPPE ; PARLANTI, PAOLA ; CECCHI, Roberta ; LUIN, Stefano ; Cappello, V.; TONAZZINI, ILARIA ; PIAZZA, Vincenzo | 1.1 Articolo in rivista | - |
9 | Fast signal analysis in Rotating-Polarization CARS microscopy | 2014 | DE VITO, GIUSEPPE ; Piazza, Vincenzo | 1.1 Articolo in rivista | - |
10 | Femtosecond-laser-pulse characterization and optimization for CARS Microscopy | 2016 | Piazza, Vincenzo; DE VITO, GIUSEPPE ; Farrokhtakin, Elmira; Ciofani, Gianni; Mattoli, Virgilio | 1.1 Articolo in rivista | - |
11 | Hypergravity enhances nanoparticle up-take by stem cells: implications in biomedicine | 2014 | Marino A; Rocca A; Rocca V; Moscato S; DE VITO, GIUSEPPE ; Piazza V; Mazzolai B; Mattoli V; Ciofani G | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - |
12 | Immune response in peripheral axons delays disease progression in SOD1 G93A mice | 2016 | Nardo, Giovanni; Trolese, Maria Chiara; DE VITO, GIUSEPPE ; CECCHI, Roberta ; Riva, Nilo; Dina, Giorgia; Heath, Paul R.; Quattrini, Angelo; Shaw, Pamela J.; Piazza, Vincenzo; Bendotti, Caterina | 1.1 Articolo in rivista | - |
13 | Label-free polarisation-resolved optical imaging of biological samples | 4-nov-2016 | DE VITO, GIUSEPPE | 9.1 Tesi PhD | Open Access |
14 | A large-field polarisation-resolved laser scanning microscope: applications to CARS imaging | 2015 | DE VITO, GIUSEPPE ; Canta, Annalisa; Marmiroli, Paola; Piazza, Vincenzo | 1.1 Articolo in rivista | - |
15 | Rotating-polarization CARS microscopy: combining chemical and molecular orientation sensitivity | 2012 | DE VITO, GIUSEPPE ; Bifone, Angelo; Piazza, Vincenzo | 1.1 Articolo in rivista | - |
16 | RP-CARS reveals molecular spatial order anomalies in myelin of an animal model of Krabbe disease | 2017 | DE VITO, GIUSEPPE ; Cappello, Valentina; TONAZZINI, ILARIA ; CECCHINI, MARCO ; Piazza, Vincenzo | 1.1 Articolo in rivista | - |
17 | RP-CARS: label-free optical readout of the myelin intrinsic healthiness | 2014 | DE VITO, GIUSEPPE ; TONAZZINI, ILARIA ; CECCHINI, MARCO ; Piazza, Vincenzo | 1.1 Articolo in rivista | - |
18 | Two-Photon Lithography of 3D Nanocomposite Piezoelectric Scaffolds for Cell Stimulation | 2015 | Marino, Attilio; Barsotti, Jonathan; DE VITO, GIUSEPPE ; Filippeschi, Carlo; Mazzolai, Barbara; Piazza, Vincenzo; Labardi, Massimiliano; Mattoli, Virgilio; Ciofani, Gianni | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel