SOBACCHI, EMANUELE
Dettaglio
SOBACCHI, EMANUELE
Scuola Normale Superiore
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
SOBACCHI, EMANUELE
Scuola Normale Superiore
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The clustering of Lyman α emitters atz≈ 7: implications for reionization and host halo masses | 2015 | SOBACCHI, EMANUELE ; MESINGER, ANDREI ALBERT | 1.1 Articolo in rivista | - |
2 | CO line emission from galaxies in the Epoch of Reionization | 2018 | VALLINI, LIVIA ; PALLOTTINI, ANDREA ; FERRARA, ANDREA ; GALLERANI, SIMONA ; SOBACCHI, EMANUELE ; BEHRENS, Christoph | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | Cross-correlation of the cosmic 21-cm signal and Lyman α emitters during reionization | 2016 | SOBACCHI, EMANUELE ; MESINGER, ANDREI ALBERT ; GREIG, BRADLEY | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | The Evolution Of 21 cm Structure (EOS): public, large-scale simulations of Cosmic Dawn and reionization | 2016 | MESINGER, ANDREI ALBERT ; GREIG, BRADLEY ; SOBACCHI, EMANUELE | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | Galaxy Evolution Studies with the SPace IR Telescope for Cosmology and Astrophysics (SPICA): The Power of IR Spectroscopy | 2017 | Spinoglio, L.; Alonso-Herrero, A.; Armus, L.; Baes, M.; Bernard-Salas, J.; BIANCHI, STEFANO ; Bocchio, M.; Bolatto, A.; Bradford, C.; Braine, J.; Carrera, F. J.; Ciesla, L.; Clements, D. L.; Dannerbauer, H.; Doi, Y.; Efstathiou, A.; Egami, E.; Fernández-Ontiveros, J. A.; FERRARA, ANDREA ; Fischer, J.; Franceschini, A.; GALLERANI, SIMONA ; Giard, M.; González-Alfonso, E.; Gruppioni, C.; Guillard, P.; Hatziminaoglou, E.; Imanishi, M.; Ishihara, D.; Isobe, N.; Kaneda, H.; Kawada, M.; Kohno, K.; Kwon, J.; Madden, S.; Malkan, M. A.; Marassi, S.; Matsuhara, H.; Matsuura, M.; Miniutti, G.; Nagamine, K.; Nagao, T.; Najarro, F.; Nakagawa, T.; Onaka, T.; Oyabu, S.; PALLOTTINI, ANDREA ; Piro, L.; Pozzi Francesca; Rodighiero, G.; Roelfsema, P.; Sakon, I.; Santini, P.; Schaerer, D.; SCHNEIDER, Raffaella ; Scott, D.; Serjeant, S.; Shibai, H.; Smith, J. -D. T.; SOBACCHI, EMANUELE ; Sturm, E.; Suzuki, T.; VALLINI, LIVIA ; van der Tak, F.; Vignali, C.; Yamada, T.; Wada, T.; Wang, L. | 1.1 Articolo in rivista | riservati |
6 | Inhomogeneous recombinations during cosmic reionization | 2014 | SOBACCHI, EMANUELE ; MESINGER, ANDREI ALBERT | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | Probing the high-redshift universe with SPICA: Toward the epoch of reionisation and beyond | 2018 | Egami, E.; GALLERANI, SIMONA ; SCHNEIDER, Raffaella ; PALLOTTINI, ANDREA ; VALLINI, LIVIA ; SOBACCHI, EMANUELE ; FERRARA, ANDREA ; BIANCHI, STEFANO ; Bocchio, M.; Marassi, S.; Armus, L.; Spinoglio, L.; Blain, A. W.; Bradford, M.; Clements, D. L.; Dannerbauer, H.; Fernández-Ontiveros, J. A.; González-Alfonso, E.; Griffin, M. J.; Gruppioni, C.; Kaneda, H.; Kohno, K.; Madden, S. C.; Matsuhara, H.; Najarro, F.; Nakagawa, T.; Oliver, S.; Omukai, K.; Onaka, T.; Pearson, C.; Perez-Fournon, I.; Pérez-González, P. G.; Schaerer, D.; Scott, D.; Serjeant, S.; Smith, J. D.; van der Tak, F. F. S.; Wada, T.; Yajima, H. | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | Sub-grid models of cosmological reionization | 8-set-2016 | SOBACCHI, EMANUELE | 9.1 Tesi PhD | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel