SOMMOVIGO, Laura
Dettaglio
SOMMOVIGO, Laura
Classe di Scienze
Pubblicazioni
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
SOMMOVIGO, Laura
Classe di Scienze
Risultati 1 - 6 di 6 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Accurate dust temperature determination in a z = 7.13 galaxy | 2021 | Tom J L C Bakx; SOMMOVIGO, Laura ; CARNIANI, STEFANO ; FERRARA, ANDREA ; Hollis B Akins; Seiji Fujimoto; Masato Hagimoto; Kirsten K Knudsen; PALLOTTINI, ANDREA ; Yoichi Tamura; Darach Watson | 1.1 Articolo in rivista | - |
2 | The ALMA REBELS Survey. Epoch of Reionization giants: Properties of dusty galaxies at z $approx$ 7 | 2022 | FERRARA, ANDREA ; SOMMOVIGO, Laura ; P Dayal; PALLOTTINI, ANDREA ; R J Bouwens; V Gonzalez; H Inami; R Smit; R A A Bowler; R Endsley; P Oesch; S Schouws; D Stark; M Stefanon; M Aravena; E da Cunha; I De Looze; Y Fudamoto; L Graziani; J Hodge; D Riechers; R Schneider; H S B Algera; L Barrufet; A P S Hygate; I Labb('(e)); C Li; T Nanayakkara; M Topping; P van der Werf | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | The ALMA REBELS survey: the dust content of z ∼7 Lyman break galaxies | 2022 | Dayal P.; FERRARA, ANDREA ; SOMMOVIGO, Laura ; Bouwens R.; Oesch P. A.; Smit R.; Gonzalez V.; Schouws S.; Stefanon M.; Kobayashi C.; Bremer J.; Algera H. S. B.; Aravena M.; Bowler R. A. A.; Da Cunha E.; Fudamoto Y.; Graziani L.; Hodge J.; Inami H.; De Looze I.; PALLOTTINI, ANDREA ; Riechers D.; Schneider R.; Stark D.; Endsley R. | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | Dust temperature in {ALMA} [C~ii]-detected high-z galaxies | 2021 | SOMMOVIGO, Laura ; FERRARA, ANDREA ; CARNIANI, STEFANO ; A Zanella; PALLOTTINI, ANDREA ; GALLERANI, SIMONA ; VALLINI, LIVIA | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
5 | The REBELS ALMA Survey: cosmic dust temperature evolution out to z ~ 7 | 2022 | SOMMOVIGO, Laura ; FERRARA, ANDREA ; PALLOTTINI, ANDREA ; P Dayal; R J Bouwens; R Smit; E da Cunha; I De Looze; R A A Bowler; J Hodge; H Inami; P Oesch; R Endsley; V Gonzalez; S Schouws; D Stark; M Stefanon; M Aravena; L Graziani; D Riechers; R Schneider; P van der Werf; H Algera; L Barrufet; Y Fudamoto; A P S Hygate; I Labbé; Y Li; T Nanayakkara; M Topping | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | Warm dust in high-z galaxies: origin and implications | 2020 | SOMMOVIGO, Laura ; FERRARA, ANDREA ; PALLOTTINI, ANDREA ; CARNIANI, STEFANO ; GALLERANI, SIMONA ; DECATALDO, DAVIDE | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel