SILVERMAN, JOSEPH
Dettaglio
SILVERMAN, JOSEPH
Pubblicazioni
Risultati 1 - 10 di 10 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
SILVERMAN, JOSEPH
Risultati 1 - 10 di 10 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: A New Window to the Obscured and Distant Universe | 2013 | Civano, Francesca M.; Elvis, M.; Hasinger, G.; COMASTRI, ANDREA ; Harrison, F.; Urry, C. M.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Cappelluti, N.; Scoville, N.; Schinnerer, E.; Donley, J.; Allevato, Viola ; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Capak, P. L.; Aldcroft, T. L.; Alexander, D.; D'Abrusco, R.; Finoguenov, A.; Fruscione, A.; Glikman, E.; Hao, H.; Jahnke, K.; Karim, A.; Kartaltepe, J. S.; Leauthaud, A.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Vignali, C.; FIORE, Fabrizio ; Puccetti, S.; Ranalli, P.; Smolcic, V.; Riguccini, L.; Sargent, M.; Schawinski, K.; Stern, D.; GILLI, Roberto | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
2 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OVERVIEW AND POINT SOURCE CATALOG | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | THE CHANDRA COSMOS-LEGACY SURVEY: SOURCE X-RAY SPECTRAL PROPERTIES | 2016 | Marchesi, S.; Lanzuisi, G.; Civano, F.; Iwasawa, K.; Suh, H.; COMASTRI, ANDREA ; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Griffiths, R.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Schawinski, K.; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Urry, C. M.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | Clustering of moderate luminosity X-ray-selected type 1 and type 2 AGNS at z â¼ 3 | 2014 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Cappelluti, N.; Shankar, F.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Lanzuisi, G.; Salvato, M.; Elvis, M.; COMASTRI, ANDREA ; SILVERMAN, JOSEPH | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | Occupation of X-ray-selected galaxy groups by X-ray active galactic nuclei | 2012 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Hasinger, G.; Miyaji, T.; Cappelluti, N.; Salvato, M.; Zamorani, G.; GILLI, Roberto ; George, M. R.; Tanaka, M.; Brusa, M.; SILVERMAN, JOSEPH ; Civano, F.; Elvis, M.; Shankar, F. | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | Super: I. toward an unbiased study of ionized outflows in z ∼ 2 active galactic nuclei: Survey overview and sample characterization | 2018 | Circosta C.; Mainieri V.; Padovani P.; Lanzuisi G.; Salvato M.; Harrison C. M.; Kakkad D.; PUGLISI, ALESSANDRA ; Vietri G.; Zamorani G.; CICONE, Claudia ; Husemann B.; Vignali C.; BALMAVERDE, BARBARA ; Bischetti M.; BONGIORNO, Angela ; Brusa M.; CARNIANI, STEFANO ; Civano F.; COMASTRI, ANDREA ; Cresci G.; FERUGLIO, CHIARA ; Fiore F.; Fotopoulou S.; Karim A.; Lamastra A.; Magnelli B.; MANNUCCI, Filippo ; Marconi, Alessandro ; MERLONI, Andrea ; Netzer H.; PERNA, MARIANNA ; PICONCELLI, Enrico ; Rodighiero G.; Schinnerer E.; Schramm M.; Schulze A.; SILVERMAN, JOSEPH ; Zappacosta L. | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | Ultra-deep catalog of X-ray groups in the Extended Chandra Deep Field South | 2015 | Finoguenov, A.; Tanaka, M.; Cooper, M.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Choi, A.; Heymans, C.; Bauer, F. E.; Ziparo, F.; Ranalli, P.; SILVERMAN, JOSEPH ; Brandt, W. N.; Xue, Y. Q.; Mulchaey, J.; Howes, L.; Schmid, C.; Wilman, D.; COMASTRI, ANDREA ; Hasinger, G.; Mainieri, V.; Luo, B.; Tozzi, P.; ROSATI, PIERO ; Capak, P.; Popesso, P. | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | VizieR Online Data Catalog: The COSMOS-Legacy Survey (CLS) catalog (Civano+, 2016) | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 5.10 Banca dati | - |
9 | VizieR Online Data Catalog: Ultra-deep catalog of X-ray groups in ECDF-S (Finoguenov+, 2015) | 2015 | Finoguenov, A.; Tanaka, M.; Cooper, M.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Choi, A.; Heymans, C.; Bauer, F. E.; Ziparo, F.; Ranalli, P.; SILVERMAN, JOSEPH ; Brandt, W. N.; Xue, Y. Q.; Mulchaey, J.; Howes, L.; Schmid, C.; Wilman, D.; COMASTRI, ANDREA ; Hasinger, G.; Mainieri, V.; Luo, B.; Tozzi, P.; ROSATI, PIERO ; Capak, P.; Popesso, P. | 5.10 Banca dati | - |
10 | The XMM-newton wide field survey in the cosmos field: Redshift evolution of agn bias and subdominant role of mergers in triggering moderate-luminosity AGNs at redshifts up to 2.2 | 2011 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Cappelluti, N.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; Salvato, M.; Brusa, M.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Shankar, F.; James, J. B.; McCracken, H. J.; Bongiorno, A.; Merloni, A.; Peacock, J. A.; SILVERMAN, JOSEPH ; COMASTRI, ANDREA | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel