GILLI, Roberto
Dettaglio
GILLI, Roberto
Scuola Normale Superiore
Pubblicazioni
Risultati 1 - 17 di 17 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
GILLI, Roberto
Scuola Normale Superiore
Risultati 1 - 17 di 17 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chandra and Magellan /FIRE follow-up observations of PSO167-13: An X-ray weak QSO at z = 6.515 | 2021 | VITO, Fabio ; Brandt W. N.; Ricci F.; Congiu E.; Connor T.; Banados E.; Bauer F. E.; GILLI, Roberto ; Luo B.; Mazzucchelli C.; Mignoli M.; Shemmer O.; Vignali C.; Calura F.; COMASTRI, ANDREA ; Decarli R.; GALLERANI, SIMONA ; Nanni R.; Brusa M.; Cappelluti N.; Civano F.; Zamorani G. | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
2 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: A New Window to the Obscured and Distant Universe | 2013 | Civano, Francesca M.; Elvis, M.; Hasinger, G.; COMASTRI, ANDREA ; Harrison, F.; Urry, C. M.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Cappelluti, N.; Scoville, N.; Schinnerer, E.; Donley, J.; Allevato, Viola ; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Capak, P. L.; Aldcroft, T. L.; Alexander, D.; D'Abrusco, R.; Finoguenov, A.; Fruscione, A.; Glikman, E.; Hao, H.; Jahnke, K.; Karim, A.; Kartaltepe, J. S.; Leauthaud, A.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Vignali, C.; FIORE, Fabrizio ; Puccetti, S.; Ranalli, P.; Smolcic, V.; Riguccini, L.; Sargent, M.; Schawinski, K.; Stern, D.; GILLI, Roberto | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
3 | Chandra COSMOS Legacy Survey: Clustering dependence of Type 2 active galactic nuclei on host galaxy properties | 2019 | Allevato, Viola ; VIITANEN, Akke Esa Tapio ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Suh, H.; SHANKAR, Francesco ; BONGIORNO, Angela ; FERRARA, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Miyaji, T.; Marchesi, S.; Cappelluti, N.; Salvato, M. | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: CLUSTERING of X-RAY-SELECTED AGNs at 2.9 < z < 5.5 USING PHOTOMETRIC REDSHIFT PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS | 2016 | Allevato, Viola ; Civano, F.; Finoguenov, A.; Marchesi, S.; Shankar, F.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Salvato, M.; Miyaji, T.; GILLI, Roberto ; Cappelluti, N.; Brusa, M.; Suh, H.; Lanzuisi, G.; Trakhtenbrot, B.; Griffiths, R.; Vignali, C.; Schawinski, K.; Karim, A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: Energy Spectrum of the Cosmic X-Ray Background and Constraints on Undetected Populations | 2017 | Cappelluti, Nico; Li, Yanxia; Ricarte, Angelo; Agarwal, Bhaskar; Allevato, Viola ; Ananna, Tonima Tasnim; Ajello, Marco; Civano, Francesca; COMASTRI, ANDREA ; Elvis, Martin; Finoguenov, Alexis; GILLI, Roberto ; Hasinger, Günther; Marchesi, Stefano; Natarajan, Priyamvada; PACUCCI, FABIO ; Treister, E.; Urry, C. Megan | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OPTICAL/IR IDENTIFICATIONS | 2016 | Marchesi, S.; Civano, F.; Elvis, M.; Salvato, M.; Brusa, M.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Hasinger, G.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Treister, E.; Urry, C. M.; Vignali, C.; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Cardamone, C.; Finoguenov, A.; Griffiths, R. E.; Karim, A.; Laigle, C.; Lamassa, S. M.; Jahnke, K.; Ranalli, P.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; Silverman, J. D.; Smolcic, V.; Suh, H.; Trakhtenbrot, B. | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OVERVIEW AND POINT SOURCE CATALOG | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | THE CHANDRA COSMOS-LEGACY SURVEY: The z > 3 SAMPLE | 2016 | Marchesi, S.; Civano, F.; Salvato, M.; Shankar, F.; COMASTRI, ANDREA ; Elvis, M.; Lanzuisi, G.; Trakhtenbrot, B.; Vignali, C.; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Brusa, M.; FIORE, Fabrizio ; GILLI, Roberto ; Griffiths, R.; Hasinger, G.; Miyaji, T.; Schawinski, K.; Treister, E.; Urry, C. M. | 1.1 Articolo in rivista | - |
9 | Clustering of moderate luminosity X-ray-selected type 1 and type 2 AGNS at z â¼ 3 | 2014 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Cappelluti, N.; Shankar, F.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Lanzuisi, G.; Salvato, M.; Elvis, M.; COMASTRI, ANDREA ; SILVERMAN, JOSEPH | 1.1 Articolo in rivista | - |
10 | Constraints on the [CII] luminosity of a proto-globular cluster at z ∼ 6 obtained with ALMA | 2021 | Calura, Francesco; VANZELLA, Eros ; CARNIANI, STEFANO ; GILLI, Roberto ; ROSATI, PIERO ; MENEGHETTI, Massimo ; Paladino, Rosita; Decarli, Roberto; Brusa, Marcella; LUPI, ALESSANDRO ; D’Amato, Quirino; Bergamini, Pietro; Caminha, Gabriel B | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
11 | Molecular outflow and feedback in the obscured quasar XID2028 revealed by ALMA | 2018 | Brusa M.; Cresci G.; Daddi E.; Paladino R.; PERNA, MARIANNA ; BONGIORNO, Angela ; LUSSO, Elisabeta ; Sargent M. T.; Casasola V.; FERUGLIO, CHIARA ; Fraternali, Fernando ; Georgiev I.; Mainieri V.; CARNIANI, STEFANO ; COMASTRI, ANDREA ; Duras F.; Fiore F.; MANNUCCI, Filippo ; Marconi, Alessandro ; PICONCELLI, Enrico ; Zamorani G.; GILLI, Roberto ; LA FRANCA, FABIO ; Lanzuisi G.; Lutz D.; Santini P.; Scoville N. Z.; Vignali C.; VITO, Fabio ; Rabien S.; Busoni L.; Bonaglia M. | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
12 | The nature of the unresolved extragalactic cosmic soft X-ray background | 2012 | Cappelluti, N.; Ranalli, P.; Roncarelli, M.; Arevalo, P.; Zamorani, G.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Rovilos, E.; Vignali, C.; Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Miyaji, T.; Nicastro, F.; Georgantopoulos, I.; Kashlinsky, A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
13 | Occupation of X-ray-selected galaxy groups by X-ray active galactic nuclei | 2012 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Hasinger, G.; Miyaji, T.; Cappelluti, N.; Salvato, M.; Zamorani, G.; GILLI, Roberto ; George, M. R.; Tanaka, M.; Brusa, M.; SILVERMAN, JOSEPH ; Civano, F.; Elvis, M.; Shankar, F. | 1.1 Articolo in rivista | - |
14 | Tracing the accretion history of supermassive black holes through X-ray variability: Results from the Chandra Deep Field-South | 2017 | Paolillo, M.; Papadakis, I.; Brandt, W. N.; Luo, B.; Xue, Y. Q.; Tozzi, P.; Shemmer, O.; Allevato, Viola ; Bauer, F. E.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Koekemoer, A. M.; Liu, T.; Vignali, C.; VITO, Fabio ; Yang, G.; Wang, J. X.; Zheng, X. C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
15 | VizieR Online Data Catalog: The COSMOS-Legacy Survey (CLS) catalog (Civano+, 2016) | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 5.10 Banca dati | - |
16 | X-ray variability with WFXT . AGNs, transients and more | 2011 | Paolillo, M.; VIEIRA PINTO, Sandra Mónica ; Allevato, Viola ; de Martino, D.; della Valle, M.; Papadakis, I.; GILLI, Roberto ; Tozzi, P.; WFXT Collaboration | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
17 | The XMM-newton wide field survey in the cosmos field: Redshift evolution of agn bias and subdominant role of mergers in triggering moderate-luminosity AGNs at redshifts up to 2.2 | 2011 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Cappelluti, N.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; Salvato, M.; Brusa, M.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Shankar, F.; James, J. B.; McCracken, H. J.; Bongiorno, A.; Merloni, A.; Peacock, J. A.; SILVERMAN, JOSEPH ; COMASTRI, ANDREA | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel