Allevato, Viola
Dettaglio
Allevato, Viola
Classe di Scienze
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 29 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
Allevato, Viola
Classe di Scienze
Risultati 1 - 20 di 29 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: A New Window to the Obscured and Distant Universe | 2013 | Civano, Francesca M.; Elvis, M.; Hasinger, G.; COMASTRI, ANDREA ; Harrison, F.; Urry, C. M.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Cappelluti, N.; Scoville, N.; Schinnerer, E.; Donley, J.; Allevato, Viola ; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Capak, P. L.; Aldcroft, T. L.; Alexander, D.; D'Abrusco, R.; Finoguenov, A.; Fruscione, A.; Glikman, E.; Hao, H.; Jahnke, K.; Karim, A.; Kartaltepe, J. S.; Leauthaud, A.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Vignali, C.; FIORE, Fabrizio ; Puccetti, S.; Ranalli, P.; Smolcic, V.; Riguccini, L.; Sargent, M.; Schawinski, K.; Stern, D.; GILLI, Roberto | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
2 | Chandra COSMOS Legacy Survey: Clustering dependence of Type 2 active galactic nuclei on host galaxy properties | 2019 | Allevato, Viola ; VIITANEN, Akke Esa Tapio ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Suh, H.; SHANKAR, Francesco ; BONGIORNO, Angela ; FERRARA, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Miyaji, T.; Marchesi, S.; Cappelluti, N.; Salvato, M. | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: CLUSTERING of X-RAY-SELECTED AGNs at 2.9 < z < 5.5 USING PHOTOMETRIC REDSHIFT PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS | 2016 | Allevato, Viola ; Civano, F.; Finoguenov, A.; Marchesi, S.; Shankar, F.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Salvato, M.; Miyaji, T.; GILLI, Roberto ; Cappelluti, N.; Brusa, M.; Suh, H.; Lanzuisi, G.; Trakhtenbrot, B.; Griffiths, R.; Vignali, C.; Schawinski, K.; Karim, A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: Energy Spectrum of the Cosmic X-Ray Background and Constraints on Undetected Populations | 2017 | Cappelluti, Nico; Li, Yanxia; Ricarte, Angelo; Agarwal, Bhaskar; Allevato, Viola ; Ananna, Tonima Tasnim; Ajello, Marco; Civano, Francesca; COMASTRI, ANDREA ; Elvis, Martin; Finoguenov, Alexis; GILLI, Roberto ; Hasinger, Günther; Marchesi, Stefano; Natarajan, Priyamvada; PACUCCI, FABIO ; Treister, E.; Urry, C. Megan | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OPTICAL/IR IDENTIFICATIONS | 2016 | Marchesi, S.; Civano, F.; Elvis, M.; Salvato, M.; Brusa, M.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Hasinger, G.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Treister, E.; Urry, C. M.; Vignali, C.; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Cardamone, C.; Finoguenov, A.; Griffiths, R. E.; Karim, A.; Laigle, C.; Lamassa, S. M.; Jahnke, K.; Ranalli, P.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; Silverman, J. D.; Smolcic, V.; Suh, H.; Trakhtenbrot, B. | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OVERVIEW AND POINT SOURCE CATALOG | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | THE CHANDRA COSMOS-LEGACY SURVEY: SOURCE X-RAY SPECTRAL PROPERTIES | 2016 | Marchesi, S.; Lanzuisi, G.; Civano, F.; Iwasawa, K.; Suh, H.; COMASTRI, ANDREA ; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Griffiths, R.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Schawinski, K.; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Urry, C. M.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | THE CHANDRA COSMOS-LEGACY SURVEY: The z > 3 SAMPLE | 2016 | Marchesi, S.; Civano, F.; Salvato, M.; Shankar, F.; COMASTRI, ANDREA ; Elvis, M.; Lanzuisi, G.; Trakhtenbrot, B.; Vignali, C.; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Brusa, M.; FIORE, Fabrizio ; GILLI, Roberto ; Griffiths, R.; Hasinger, G.; Miyaji, T.; Schawinski, K.; Treister, E.; Urry, C. M. | 1.1 Articolo in rivista | - |
9 | Clustering of Gamma-ray-selected 2LAC Fermi blazars | 2014 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Cappelluti, N. | 1.1 Articolo in rivista | - |
10 | Clustering of moderate luminosity X-ray-selected type 1 and type 2 AGNS at z â¼ 3 | 2014 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Cappelluti, N.; Shankar, F.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Lanzuisi, G.; Salvato, M.; Elvis, M.; COMASTRI, ANDREA ; SILVERMAN, JOSEPH | 1.1 Articolo in rivista | - |
11 | Clustering of x-ray-selected AGN | 2012 | Cappelluti, N.; Allevato, Viola ; Finoguenov, A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
12 | The Hunt for Red Quasars: Luminous Obscured Black Hole Growth Unveiled in the Stripe 82 X-Ray Survey | 2017 | Lamassa, Stephanie M.; Glikman, Eilat; Brusa, Marcella; Rigby, Jane R.; Ananna, Tonima Tasnim; Stern, Daniel; Lira, Paulina; Urry, C. Megan; Salvato, Mara; Alexandroff, Rachael; Allevato, Viola ; Cardamone, Carolin; Civano, Francesca; Coppi, Paolo; Farrah, Duncan; Komossa, S.; Lanzuisi, Giorgio; Marchesi, Stefano; Richards, Gordon; Trakhtenbrot, Benny; Treister, Ezequiel | 1.1 Articolo in rivista | - |
13 | Luminous Obscured AGN Unveiled in the Stripe 82 X-ray Survey | 2018 | LaMassa, Stephanie; Glikman, Eilat; Brusa, Marcella; Rigby, Jane; Tasnim Ananna, Tonima; Stern, Daniel; Lira, Paulina; Urry, Meg; Salvato, Mara; Alexandroff, Rachael; Allevato, Viola ; Cardamone, Carolin; Civano, Francesca Maria; Coppi, Paolo; Farrah, Duncan; Komossa, S.; Lanzuisi, Giorgio; Marchesi, Stefano; Richards, Gordon; Trakhtenbrot, Benny; Treister, Ezequiel | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
14 | Measuring X-ray variability in faint/sparsely sampled active galactic nuclei | 2013 | Allevato, Viola ; Paolillo, M.; Papadakis, I.; VIEIRA PINTO, Sandra Mónica | 1.1 Articolo in rivista | - |
15 | Monitoring AGNs and transient sources with the Wide Field X-ray Telescope | 2012 | Paolillo, M.; VIEIRA PINTO, Sandra Mónica ; Allevato, Viola ; de Martino, D.; della Valle, M.; Papadakis, I.; WFXT Collaboration | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
16 | The nature of the unresolved extragalactic cosmic soft X-ray background | 2012 | Cappelluti, N.; Ranalli, P.; Roncarelli, M.; Arevalo, P.; Zamorani, G.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Rovilos, E.; Vignali, C.; Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Miyaji, T.; Nicastro, F.; Georgantopoulos, I.; Kashlinsky, A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
17 | Occupation of X-ray-selected galaxy groups by X-ray active galactic nuclei | 2012 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Hasinger, G.; Miyaji, T.; Cappelluti, N.; Salvato, M.; Zamorani, G.; GILLI, Roberto ; George, M. R.; Tanaka, M.; Brusa, M.; SILVERMAN, JOSEPH ; Civano, F.; Elvis, M.; Shankar, F. | 1.1 Articolo in rivista | - |
18 | Probing AGN clustering propertiesusing Chandra and SEMs | 2015 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Shankar, F.; Cappelluti, N.; Hasinger, G.; Miyaji, T. | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
19 | Probing BH mass and accretion through X-ray variabiliy in the CDFS | 2010 | Allevato, Viola ; VIEIRA PINTO, Sandra Mónica ; Paolillo, M.; Papadakis, I.; Ranalli, P.; COMASTRI, ANDREA ; Iwasawa, K. | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
20 | Probing the Properties of AGN Clustering in the Local Universe with Swift-BAT | 2017 | Powell, M.; Cappelluti, N.; Urry, M.; Koss, M.; Allevato, Viola ; Ajello, M. | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel