COMASTRI, ANDREA
Dettaglio
COMASTRI, ANDREA
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 20 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
COMASTRI, ANDREA
Risultati 1 - 20 di 20 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chandra and Magellan /FIRE follow-up observations of PSO167-13: An X-ray weak QSO at z = 6.515 | 2021 | VITO, Fabio ; Brandt W. N.; Ricci F.; Congiu E.; Connor T.; Banados E.; Bauer F. E.; GILLI, Roberto ; Luo B.; Mazzucchelli C.; Mignoli M.; Shemmer O.; Vignali C.; Calura F.; COMASTRI, ANDREA ; Decarli R.; GALLERANI, SIMONA ; Nanni R.; Brusa M.; Cappelluti N.; Civano F.; Zamorani G. | 1.1 Articolo in rivista | - |
2 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: A New Window to the Obscured and Distant Universe | 2013 | Civano, Francesca M.; Elvis, M.; Hasinger, G.; COMASTRI, ANDREA ; Harrison, F.; Urry, C. M.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Cappelluti, N.; Scoville, N.; Schinnerer, E.; Donley, J.; Allevato, Viola ; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Capak, P. L.; Aldcroft, T. L.; Alexander, D.; D'Abrusco, R.; Finoguenov, A.; Fruscione, A.; Glikman, E.; Hao, H.; Jahnke, K.; Karim, A.; Kartaltepe, J. S.; Leauthaud, A.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Vignali, C.; FIORE, Fabrizio ; Puccetti, S.; Ranalli, P.; Smolcic, V.; Riguccini, L.; Sargent, M.; Schawinski, K.; Stern, D.; GILLI, Roberto | 4.1 Contributo in Atti di convegno | - |
3 | The Chandra COSMOS Legacy Survey: Energy Spectrum of the Cosmic X-Ray Background and Constraints on Undetected Populations | 2017 | Cappelluti, Nico; Li, Yanxia; Ricarte, Angelo; Agarwal, Bhaskar; Allevato, Viola ; Ananna, Tonima Tasnim; Ajello, Marco; Civano, Francesca; COMASTRI, ANDREA ; Elvis, Martin; Finoguenov, Alexis; GILLI, Roberto ; Hasinger, Günther; Marchesi, Stefano; Natarajan, Priyamvada; PACUCCI, FABIO ; Treister, E.; Urry, C. Megan | 1.1 Articolo in rivista | - |
4 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OPTICAL/IR IDENTIFICATIONS | 2016 | Marchesi, S.; Civano, F.; Elvis, M.; Salvato, M.; Brusa, M.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Hasinger, G.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Treister, E.; Urry, C. M.; Vignali, C.; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Cardamone, C.; Finoguenov, A.; Griffiths, R. E.; Karim, A.; Laigle, C.; Lamassa, S. M.; Jahnke, K.; Ranalli, P.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; Silverman, J. D.; Smolcic, V.; Suh, H.; Trakhtenbrot, B. | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | THE CHANDRA COSMOS LEGACY SURVEY: OVERVIEW AND POINT SOURCE CATALOG | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
6 | THE CHANDRA COSMOS-LEGACY SURVEY: SOURCE X-RAY SPECTRAL PROPERTIES | 2016 | Marchesi, S.; Lanzuisi, G.; Civano, F.; Iwasawa, K.; Suh, H.; COMASTRI, ANDREA ; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Griffiths, R.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Schawinski, K.; SILVERMAN, JOSEPH ; Treister, E.; Urry, C. M.; Vignali, C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | THE CHANDRA COSMOS-LEGACY SURVEY: The z > 3 SAMPLE | 2016 | Marchesi, S.; Civano, F.; Salvato, M.; Shankar, F.; COMASTRI, ANDREA ; Elvis, M.; Lanzuisi, G.; Trakhtenbrot, B.; Vignali, C.; Zamorani, G.; Allevato, Viola ; Brusa, M.; FIORE, Fabrizio ; GILLI, Roberto ; Griffiths, R.; Hasinger, G.; Miyaji, T.; Schawinski, K.; Treister, E.; Urry, C. M. | 1.1 Articolo in rivista | - |
8 | Clustering of moderate luminosity X-ray-selected type 1 and type 2 AGNS at z â¼ 3 | 2014 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Civano, F.; Cappelluti, N.; Shankar, F.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Lanzuisi, G.; Salvato, M.; Elvis, M.; COMASTRI, ANDREA ; SILVERMAN, JOSEPH | 1.1 Articolo in rivista | - |
9 | Fast outflows and star formation quenching in quasar host galaxies | 2016 | CARNIANI, STEFANO ; Marconi, Alessandro ; MAIOLINO, Roberto ; BALMAVERDE, BARBARA ; Brusa M.; Cano-Diaz M.; CICONE, Claudia ; COMASTRI, ANDREA ; Cresci, Giovanni ; FIORE, Fabrizio ; FERUGLIO, CHIARA ; LA FRANCA, FABIO ; Mainieri V.; MANNUCCI, Filippo ; Nagao T.; Netzer H.; PICONCELLI, Enrico ; Risaliti G.; SCHNEIDER, Raffaella ; Shemmer O. | 1.1 Articolo in rivista | - |
10 | Ionised outflows in z ∼ 2.4 quasar host galaxies | 2015 | CARNIANI, STEFANO ; Marconi, Alessandro ; MAIOLINO, Roberto ; BALMAVERDE, BARBARA ; Brusa M.; Cano-Diaz M.; CICONE, Claudia ; COMASTRI, ANDREA ; Cresci, Giovanni ; FIORE, Fabrizio ; FERUGLIO, CHIARA ; LA FRANCA, FABIO ; Mainieri V.; MANNUCCI, Filippo ; Nagao T.; Netzer H.; PICONCELLI, Enrico ; Risaliti G.; SCHNEIDER, Raffaella ; Shemmer O. | 1.1 Articolo in rivista | - |
11 | Molecular outflow and feedback in the obscured quasar XID2028 revealed by ALMA | 2018 | Brusa M.; Cresci G.; Daddi E.; Paladino R.; PERNA, MARIANNA ; BONGIORNO, Angela ; LUSSO, Elisabeta ; Sargent M. T.; Casasola V.; FERUGLIO, CHIARA ; Fraternali, Fernando ; Georgiev I.; Mainieri V.; CARNIANI, STEFANO ; COMASTRI, ANDREA ; Duras F.; Fiore F.; MANNUCCI, Filippo ; Marconi, Alessandro ; PICONCELLI, Enrico ; Zamorani G.; GILLI, Roberto ; LA FRANCA, FABIO ; Lanzuisi G.; Lutz D.; Santini P.; Scoville N. Z.; Vignali C.; VITO, Fabio ; Rabien S.; Busoni L.; Bonaglia M. | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
12 | The nature of the unresolved extragalactic cosmic soft X-ray background | 2012 | Cappelluti, N.; Ranalli, P.; Roncarelli, M.; Arevalo, P.; Zamorani, G.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Rovilos, E.; Vignali, C.; Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Miyaji, T.; Nicastro, F.; Georgantopoulos, I.; Kashlinsky, A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
13 | Probing BH mass and accretion through X-ray variabiliy in the CDFS | 2010 | Allevato, Viola ; VIEIRA PINTO, Sandra Mónica ; Paolillo, M.; Papadakis, I.; Ranalli, P.; COMASTRI, ANDREA ; Iwasawa, K. | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | - |
14 | Super: I. toward an unbiased study of ionized outflows in z ∼ 2 active galactic nuclei: Survey overview and sample characterization | 2018 | Circosta C.; Mainieri V.; Padovani P.; Lanzuisi G.; Salvato M.; Harrison C. M.; Kakkad D.; PUGLISI, ALESSANDRA ; Vietri G.; Zamorani G.; CICONE, Claudia ; Husemann B.; Vignali C.; BALMAVERDE, BARBARA ; Bischetti M.; BONGIORNO, Angela ; Brusa M.; CARNIANI, STEFANO ; Civano F.; COMASTRI, ANDREA ; Cresci G.; FERUGLIO, CHIARA ; Fiore F.; Fotopoulou S.; Karim A.; Lamastra A.; Magnelli B.; MANNUCCI, Filippo ; Marconi, Alessandro ; MERLONI, Andrea ; Netzer H.; PERNA, MARIANNA ; PICONCELLI, Enrico ; Rodighiero G.; Schinnerer E.; Schramm M.; Schulze A.; SILVERMAN, JOSEPH ; Zappacosta L. | 1.1 Articolo in rivista | - |
15 | The THESEUS space mission concept: science case, design and expected performances | 2018 | Amati, L.; O'Brien, P.; Götz, D.; Bozzo, E.; Tenzer, C.; FRONTERA, FILIPPO ; GHIRLANDA, Giancarlo ; Labanti, C.; Osborne, J. P.; Stratta, G.; Tanvir, N.; Willingale, R.; Attina, P.; Campana, R.; Castro-Tirado, A. J.; Contini, C.; Fuschino, F.; Gomboc, A.; Hudec, R.; Orleanski, P.; Renotte, E.; Rodic, T.; Bagoly, Z.; Blain, A.; Callanan, P.; Covino, S.; FERRARA, ANDREA ; Le Floch, E.; Marisaldi, M.; Mereghetti, S.; Rosati, P.; Vacchi, A.; D'Avanzo, P.; Giommi, P.; PIRANOMONTE, SILVIA ; Piro, L.; Reglero, V.; Rossi, A.; Santangelo, A.; Salvaterra, R.; Tagliaferri, G.; VERGANI, Susanna ; Vinciguerra, S.; Briggs, M.; Campolongo, E.; Ciolfi, R.; Connaughton, V.; Cordier, B.; Morelli, Barbara ; Orlandini, M.; Adami, C.; Argan, A.; Atteia, J. -L.; Auricchio, N.; Balazs, L.; Baldazzi, G.; Basa, S.; Basak, R.; Gian Luca Israel; Bellutti, P.; Bernardini, M. G.; Bertuccio, G.; Braga, J.; Branchesi, M.; Brandt, S.; Brocato, E.; Budtz-Jorgensen, C.; BULGARELLI, Aviana Maria Teresa ; Burderi, L.; Camp, J.; Capozziello, S.; Caruana, J.; Casella, P.; Cenko, B.; Chardonnet, P.; CIARDI, BENEDETTA ; Colafrancesco, S.; Dainotti, M. G.; D'ELIA, VALERIO ; De Martino, D.; De Pasquale, M.; Del Monte, E.; Della Valle, M.; DRAGO, Antonino ; Evangelista, Y.; Feroci, M.; FINELLI, FABIO ; Fiorini, M.; Fynbo, J.; Gal-Yam, A.; Gendre, B.; GHISELLINI, GABRIELE ; Grado, A.; Guidorzi, C.; Hafizi, M.; Hanlon, L.; Hjorth, J.; Izzo, L.; Kiss, L.; KUMAR, PANGANAMALA RAMANA ; Kuvvetli, I.; Lavagna, M.; Li, T.; Longo, F.; Lyutikov, M.; Maio, U.; Maiorano, E.; Malcovati, P.; Malesani, D.; Margutti, R.; Martin-Carrillo, A.; Masetti, N.; McBreen, S.; Mignani, R.; Morgante, G.; Mundell, C.; Nargaard-Nielsen, H. U.; Nicastro, L.; Palazzi, E.; Paltani, S.; Panessa, F.; Pareschi, G.; Pe'er, A.; Penacchioni, A. V.; PIAN, ELENA ; Piedipalumbo, E.; Piran, T.; Rauw, G.; Razzano, M.; Read, A.; REZZOLLA, Luciano ; Romano, P.; Ruffini, R.; Savaglio, S.; Sguera, V.; Schady, P.; Skidmore, W.; Song, L.; Stanway, E.; Starling, R.; Topinka, M.; Troja, E.; van Putten, M.; VANZELLA, Eros ; Vercellone, S.; Wilson-Hodge, C.; Yonetoku, D.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zhang, B.; Zhang, B. B.; ZHANG, SHOU-WU ; Zhang, S. -N.; Antonelli, A.; Bianco, F.; Boci, S.; Boer, M.; Botticella, M. T.; Boulade, O.; Butler, C.; CAMPANA, SERGIO ; Capitanio, F.; Celotti, A.; Chen, Y.; COLPI, MONICA ; COMASTRI, ANDREA ; Cuby, J. -G.; Dadina, M.; DE LUCA, ANDREA ; Dong, Y. -W.; Ettori, S.; Gandhi, P.; Geza, E.; Greiner, J.; Guiriec, S.; Harms, J.; Hernanz, M.; Hornstrup, A.; Hutchinson, I.; Israel, G.; Jonker, P.; Kaneko, Y.; Kawai, N.; Wiersema, K.; Korpela, S.; Lebrun, V.; LU, Haobin ; MacFadyen, A.; Malaguti, G.; MARASCHI, LAURA ; Melandri, A.; Modjaz, M.; Morris, D.; Omodei, N.; Paizis, A.; Páta, P.; Petrosian, V.; Rachevski, A.; Rhoads, J.; Ryde, F.; Sabau-Graziati, L.; Shigehiro, N.; Sims, M.; Soomin, J.; Szécsi, D.; Urata, Y.; Uslenghi, M.; Valenziano, L.; Vianello, G.; Vojtech, S.; Watson, D.; Zicha, J. | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
16 | Tracing the accretion history of supermassive black holes through X-ray variability: Results from the Chandra Deep Field-South | 2017 | Paolillo, M.; Papadakis, I.; Brandt, W. N.; Luo, B.; Xue, Y. Q.; Tozzi, P.; Shemmer, O.; Allevato, Viola ; Bauer, F. E.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Koekemoer, A. M.; Liu, T.; Vignali, C.; VITO, Fabio ; Yang, G.; Wang, J. X.; Zheng, X. C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
17 | Ultra-deep catalog of X-ray groups in the Extended Chandra Deep Field South | 2015 | Finoguenov, A.; Tanaka, M.; Cooper, M.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Choi, A.; Heymans, C.; Bauer, F. E.; Ziparo, F.; Ranalli, P.; SILVERMAN, JOSEPH ; Brandt, W. N.; Xue, Y. Q.; Mulchaey, J.; Howes, L.; Schmid, C.; Wilman, D.; COMASTRI, ANDREA ; Hasinger, G.; Mainieri, V.; Luo, B.; Tozzi, P.; ROSATI, PIERO ; Capak, P.; Popesso, P. | 1.1 Articolo in rivista | - |
18 | VizieR Online Data Catalog: The COSMOS-Legacy Survey (CLS) catalog (Civano+, 2016) | 2016 | Civano, F.; Marchesi, S.; COMASTRI, ANDREA ; Urry, M. C.; Elvis, M.; Cappelluti, N.; Puccetti, S.; Brusa, M.; Zamorani, G.; Hasinger, G.; Aldcroft, T.; Alexander, D. M.; Allevato, Viola ; Brunner, H.; Capak, P.; Finoguenov, A.; FIORE, Fabrizio ; Fruscione, A.; GILLI, Roberto ; Glotfelty, K.; Griffiths, R. E.; Hao, H.; Harrison, F. A.; Jahnke, K.; Kartaltepe, J.; Karim, A.; Lamassa, S. M.; Lanzuisi, G.; Miyaji, T.; Ranalli, P.; Salvato, M.; Sargent, M.; Scoville, N. J.; Schawinski, K.; Schinnerer, E.; SILVERMAN, JOSEPH ; Smolcic, V.; Stern, D.; Toft, S.; Trakhenbrot, B.; Treister, E.; Vignali, C. | 5.10 Banca dati | - |
19 | VizieR Online Data Catalog: Ultra-deep catalog of X-ray groups in ECDF-S (Finoguenov+, 2015) | 2015 | Finoguenov, A.; Tanaka, M.; Cooper, M.; Allevato, Viola ; Cappelluti, N.; Choi, A.; Heymans, C.; Bauer, F. E.; Ziparo, F.; Ranalli, P.; SILVERMAN, JOSEPH ; Brandt, W. N.; Xue, Y. Q.; Mulchaey, J.; Howes, L.; Schmid, C.; Wilman, D.; COMASTRI, ANDREA ; Hasinger, G.; Mainieri, V.; Luo, B.; Tozzi, P.; ROSATI, PIERO ; Capak, P.; Popesso, P. | 5.10 Banca dati | - |
20 | The XMM-newton wide field survey in the cosmos field: Redshift evolution of agn bias and subdominant role of mergers in triggering moderate-luminosity AGNs at redshifts up to 2.2 | 2011 | Allevato, Viola ; Finoguenov, A.; Cappelluti, N.; Miyaji, T.; Hasinger, G.; Salvato, M.; Brusa, M.; GILLI, Roberto ; Zamorani, G.; Shankar, F.; James, J. B.; McCracken, H. J.; Bongiorno, A.; Merloni, A.; Peacock, J. A.; SILVERMAN, JOSEPH ; COMASTRI, ANDREA | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel