VANZELLA, Eros
Dettaglio
VANZELLA, Eros
Scuola Normale Superiore
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
VANZELLA, Eros
Scuola Normale Superiore
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beacons into the Cosmic Dark Ages: Boosted Transmission of Lyα from UV Bright Galaxies at z 7 | 2018 | Mason, Charlotte A.; TREU, Tommaso Lorenzo ; De Barros, Stephane; DIJKSTRA, Mark ; FONTANA, Adriano ; MESINGER, ANDREI ALBERT ; PENTERICCI, Laura ; TRENTI, Michele ; VANZELLA, Eros | 1.1 Articolo in rivista | - |
2 | Constraints on the [CII] luminosity of a proto-globular cluster at z ∼ 6 obtained with ALMA | 2021 | Calura, Francesco; VANZELLA, Eros ; CARNIANI, STEFANO ; GILLI, Roberto ; ROSATI, PIERO ; MENEGHETTI, Massimo ; Paladino, Rosita; Decarli, Roberto; Brusa, Marcella; LUPI, ALESSANDRO ; D’Amato, Quirino; Bergamini, Pietro; Caminha, Gabriel B | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
3 | Missing [CII] emission from early galaxies | 2020 | CARNIANI, STEFANO ; FERRARA, ANDREA ; MAIOLINO, Roberto ; Castellano, M; GALLERANI, SIMONA ; Kohandel, A Fontana M; LUPI, ALESSANDRO ; PALLOTTINI, ANDREA ; PENTERICCI, Laura ; VALLINI, LIVIA ; VANZELLA, Eros | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
4 | Spectroscopic Investigation of a Reionized Galaxy Overdensity at z = 7 | 2018 | Castellano, M.; PENTERICCI, Laura ; VANZELLA, Eros ; Marchi, F.; Fontana, A.; Dayal, P.; FERRARA, ANDREA ; Hutter, A.; CARNIANI, STEFANO ; Cristiani, S.; Dickinson, M.; GALLERANI, SIMONA ; Giallongo, E.; Giavalisco, M.; Grazian, A.; MAIOLINO, Roberto ; Merlin, E.; Paris, D.; Pilo, S.; Santini, P. | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | The THESEUS space mission concept: science case, design and expected performances | 2018 | Amati, L.; O'Brien, P.; Götz, D.; Bozzo, E.; Tenzer, C.; FRONTERA, FILIPPO ; GHIRLANDA, Giancarlo ; Labanti, C.; Osborne, J. P.; Stratta, G.; Tanvir, N.; Willingale, R.; Attina, P.; Campana, R.; Castro-Tirado, A. J.; Contini, C.; Fuschino, F.; Gomboc, A.; Hudec, R.; Orleanski, P.; Renotte, E.; Rodic, T.; Bagoly, Z.; Blain, A.; Callanan, P.; Covino, S.; FERRARA, ANDREA ; Le Floch, E.; Marisaldi, M.; Mereghetti, S.; Rosati, P.; Vacchi, A.; D'Avanzo, P.; Giommi, P.; PIRANOMONTE, SILVIA ; Piro, L.; Reglero, V.; Rossi, A.; Santangelo, A.; Salvaterra, R.; Tagliaferri, G.; VERGANI, Susanna ; Vinciguerra, S.; Briggs, M.; Campolongo, E.; Ciolfi, R.; Connaughton, V.; Cordier, B.; Morelli, Barbara ; Orlandini, M.; Adami, C.; Argan, A.; Atteia, J. -L.; Auricchio, N.; Balazs, L.; Baldazzi, G.; Basa, S.; Basak, R.; Gian Luca Israel; Bellutti, P.; Bernardini, M. G.; Bertuccio, G.; Braga, J.; Branchesi, M.; Brandt, S.; Brocato, E.; Budtz-Jorgensen, C.; BULGARELLI, Aviana Maria Teresa ; Burderi, L.; Camp, J.; Capozziello, S.; Caruana, J.; Casella, P.; Cenko, B.; Chardonnet, P.; CIARDI, BENEDETTA ; Colafrancesco, S.; Dainotti, M. G.; D'ELIA, VALERIO ; De Martino, D.; De Pasquale, M.; Del Monte, E.; Della Valle, M.; DRAGO, Antonino ; Evangelista, Y.; Feroci, M.; FINELLI, FABIO ; Fiorini, M.; Fynbo, J.; Gal-Yam, A.; Gendre, B.; GHISELLINI, GABRIELE ; Grado, A.; Guidorzi, C.; Hafizi, M.; Hanlon, L.; Hjorth, J.; Izzo, L.; Kiss, L.; KUMAR, PANGANAMALA RAMANA ; Kuvvetli, I.; Lavagna, M.; Li, T.; Longo, F.; Lyutikov, M.; Maio, U.; Maiorano, E.; Malcovati, P.; Malesani, D.; Margutti, R.; Martin-Carrillo, A.; Masetti, N.; McBreen, S.; Mignani, R.; Morgante, G.; Mundell, C.; Nargaard-Nielsen, H. U.; Nicastro, L.; Palazzi, E.; Paltani, S.; Panessa, F.; Pareschi, G.; Pe'er, A.; Penacchioni, A. V.; PIAN, ELENA ; Piedipalumbo, E.; Piran, T.; Rauw, G.; Razzano, M.; Read, A.; REZZOLLA, Luciano ; Romano, P.; Ruffini, R.; Savaglio, S.; Sguera, V.; Schady, P.; Skidmore, W.; Song, L.; Stanway, E.; Starling, R.; Topinka, M.; Troja, E.; van Putten, M.; VANZELLA, Eros ; Vercellone, S.; Wilson-Hodge, C.; Yonetoku, D.; Zampa, G.; Zampa, N.; Zhang, B.; Zhang, B. B.; ZHANG, SHOU-WU ; Zhang, S. -N.; Antonelli, A.; Bianco, F.; Boci, S.; Boer, M.; Botticella, M. T.; Boulade, O.; Butler, C.; CAMPANA, SERGIO ; Capitanio, F.; Celotti, A.; Chen, Y.; COLPI, MONICA ; COMASTRI, ANDREA ; Cuby, J. -G.; Dadina, M.; DE LUCA, ANDREA ; Dong, Y. -W.; Ettori, S.; Gandhi, P.; Geza, E.; Greiner, J.; Guiriec, S.; Harms, J.; Hernanz, M.; Hornstrup, A.; Hutchinson, I.; Israel, G.; Jonker, P.; Kaneko, Y.; Kawai, N.; Wiersema, K.; Korpela, S.; Lebrun, V.; LU, Haobin ; MacFadyen, A.; Malaguti, G.; MARASCHI, LAURA ; Melandri, A.; Modjaz, M.; Morris, D.; Omodei, N.; Paizis, A.; Páta, P.; Petrosian, V.; Rachevski, A.; Rhoads, J.; Ryde, F.; Sabau-Graziati, L.; Shigehiro, N.; Sims, M.; Soomin, J.; Szécsi, D.; Urata, Y.; Uslenghi, M.; Valenziano, L.; Vianello, G.; Vojtech, S.; Watson, D.; Zicha, J. | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
6 | TRACING the REIONIZATION EPOCH with ALMA: [C II] EMISSION in z ∼ 7 GALAXIES | 2016 | PENTERICCI, Laura ; CARNIANI, STEFANO ; Castellano M.; FONTANA, Adriano ; MAIOLINO, Roberto ; Guaita L.; VANZELLA, Eros ; Grazian A.; Santini P.; Yan H.; Cristiani S.; Conselice C.; Giavalisco M.; Hathi N.; Koekemoer A. | 1.1 Articolo in rivista | - |
7 | The Universe Is Reionizing at z ∼ 7: Bayesian Inference of the IGM Neutral Fraction Using Lyα Emission from Galaxies | 2018 | Mason, Charlotte A.; TREU, Tommaso Lorenzo ; DIJKSTRA, Mark ; MESINGER, ANDREI ALBERT ; TRENTI, Michele ; PENTERICCI, Laura ; De Barros, Stephane; VANZELLA, Eros | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel