VITO, Fabio
Dettaglio
VITO, Fabio
Classe di Scienze
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS SNS è l'archivio istituzionale destinato a raccogliere, conservare e diffondere ad accesso aperto la produzione scientifica degli autori afferenti alla Scuola Normale Superiore.
VITO, Fabio
Classe di Scienze
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chandra and Magellan /FIRE follow-up observations of PSO167-13: An X-ray weak QSO at z = 6.515 | 2021 | VITO, Fabio ; Brandt W. N.; Ricci F.; Congiu E.; Connor T.; Banados E.; Bauer F. E.; GILLI, Roberto ; Luo B.; Mazzucchelli C.; Mignoli M.; Shemmer O.; Vignali C.; Calura F.; COMASTRI, ANDREA ; Decarli R.; GALLERANI, SIMONA ; Nanni R.; Brusa M.; Cappelluti N.; Civano F.; Zamorani G. | 1.1 Articolo in rivista | - |
2 | Infrared emission of z $sim$ 6 galaxies: {AGN} imprints | 2021 | DI MASCIA, Fabio ; GALLERANI, SIMONA ; BEHRENS, Christoph ; PALLOTTINI, ANDREA ; CARNIANI, STEFANO ; FERRARA, ANDREA ; P Barai; VITO, Fabio ; ZANA, Tommaso | 1.1 Articolo in rivista | - |
3 | Molecular outflow and feedback in the obscured quasar XID2028 revealed by ALMA | 2018 | Brusa M.; Cresci G.; Daddi E.; Paladino R.; PERNA, MARIANNA ; BONGIORNO, Angela ; LUSSO, Elisabeta ; Sargent M. T.; Casasola V.; FERUGLIO, CHIARA ; Fraternali, Fernando ; Georgiev I.; Mainieri V.; CARNIANI, STEFANO ; COMASTRI, ANDREA ; Duras F.; Fiore F.; MANNUCCI, Filippo ; Marconi, Alessandro ; PICONCELLI, Enrico ; Zamorani G.; GILLI, Roberto ; LA FRANCA, FABIO ; Lanzuisi G.; Lutz D.; Santini P.; Scoville N. Z.; Vignali C.; VITO, Fabio ; Rabien S.; Busoni L.; Bonaglia M. | 1.1 Articolo in rivista | Open Access |
4 | The role of SPICA-like missions and the Origins Space Telescope in the quest for heavily obscured AGN and synergies with Athena | 2001 | Barchiesi L.; POZZI, Francesco ; Vignali C.; Carrera F. J.; VITO, Fabio ; Calura F.; Bisigello L.; Lanzuisi G.; Gruppioni C.; LUSSO, Elisabeta ; Delvecchio I.; Negrello M.; COORAY, ASANTHA ; Feltre A.; Fernandez-Ontiveros J. A.; GALLERANI, SIMONA ; Kaneda H.; Oyabu S.; Pereira-Santaella M.; PICONCELLI, Enrico ; Ricci C.; Rodighiero G.; Spinoglio L.; TOMBESI, Francesco | 1.1 Articolo in rivista | - |
5 | Tracing the accretion history of supermassive black holes through X-ray variability: Results from the Chandra Deep Field-South | 2017 | Paolillo, M.; Papadakis, I.; Brandt, W. N.; Luo, B.; Xue, Y. Q.; Tozzi, P.; Shemmer, O.; Allevato, Viola ; Bauer, F. E.; COMASTRI, ANDREA ; GILLI, Roberto ; Koekemoer, A. M.; Liu, T.; Vignali, C.; VITO, Fabio ; Yang, G.; Wang, J. X.; Zheng, X. C. | 1.1 Articolo in rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel